青海玉树地震遗址天气预报15天

  • 05月02日 星期五 14° -1°
  • 05月03日 星期六 小雨 13° -1°
  • 05月04日 星期日 小雨 11° -1°
  • 05月05日 星期一 10° -5°
  • 05月06日 星期二 14° -2°
  • 05月07日 星期三 15° -4°
  • 05月08日 星期四 12° -5°
  • 05月09日 星期五 小雨 12° -4°
  • 05月10日 星期六 多云 16° -1°
  • 05月11日 星期日 多云 17° -1°
  • 05月12日 星期一 多云 18°
  • 05月13日 星期二 小雨 17°
  • 05月14日 星期三 多云 16° -1°
  • 05月15日 星期四 16° -1°
  • 05月16日 星期五 多云 17°