可可西里国家级自然保护区天气预报

青海玉树可可西里国家级自然保护区天气预报15天

  • 10月22日 星期三 多云 -10°
  • 10月23日 星期四 多云 -3° -12°
  • 10月24日 星期五 小雪 -4° -12°
  • 10月25日 星期六 多云 -3° -13°
  • 10月26日 星期日 -3° -13°
  • 10月27日 星期一 多云 -4° -13°
  • 10月28日 星期二 小雪 -7° -13°
  • 10月29日 星期三 多云 -8° -15°
  • 10月30日 星期四 多云 -8° -17°
  • 10月31日 星期五 -7° -15°
  • 11月01日 星期六 多云 -6° -14°
  • 11月02日 星期日 -5° -15°
  • 11月03日 星期一 -6° -13°
  • 11月04日 星期二 -6° -12°
  • 11月05日 星期三 -9°